煤礦用通信電纜 鋼絲鎧裝電纜企業(yè)于2001年*通過ISO09001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證祷杈。2002年我廠生產(chǎn)的煤礦用阻燃通信電纜,通過了國家煤炭安全標(biāo)志證書
更新時間:2021-04-14
在線留言想要購買上乘的、高品質(zhì)的電線電纜就選擇我們-天津銀順牌電纜效床。銀順牌電纜擁有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),從事生產(chǎn)經(jīng)營電線電纜等產(chǎn)品多年,其中暖经,礦用電纜系列多年來都是煤礦單位直供的電纜種類。我們主要供應(yīng)叽燃,山西缕沟,黑龍江,雞西校惧,陜西等大型煤礦企業(yè)和單位葛暇。資金力量雄厚而且在質(zhì)量要求上也是比較嚴(yán)格的,因?yàn)槲覀円恢毕嘈胖挥猩虾觅|(zhì)量的產(chǎn)品才會贏得大眾的認(rèn)可和青睞竣篷。并且我們電線電纜已經(jīng)通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證尼软。
煤礦用通信電纜 鋼絲鎧裝電纜
礦用通信電纜生產(chǎn)范圍與技術(shù)參數(shù)
表格一;
對數(shù)×根數(shù)×導(dǎo)體直徑 | MHYV(HUYV) | MHYJV(HUJYV) |
1×2×7/0.28 | 7.1 | 7.1 |
4×1×7/0.28 | 7.3 | 7.3 |
5×2×7/0.28 | 11.3 | 11.3 |
10×2×7/0.28 | - | - |
表格二;
對數(shù)×根數(shù)×導(dǎo)體直徑 | MHYBV(HUYBV) | MHYAV(HUYAV) | MHYA32(HUYA32) |
3×2×0.8 | - | 14 | - |
5×2×0.8 | 15.3 | 16 | 28 |
10×2×0.8 | 17.6 | 18.5 | 22 |
20×2×0.8 | 21.4 | 20 | 24 |
30×2×0.8 | 25.58 | 25 | 26 |
50×2×0.8 | 30.2 | 29 | 33 |
80×2×0.8 | - | 36 | 39 |
表格三;
對數(shù)×根數(shù)×導(dǎo)體直徑 | MHYJV(HUYJV) | MHYV(HUVV) | MHYV32(HUVV32) |
1×2×0.8 | - | 9 | - |
3×2×0.8 | - | 10 | - |
5×2×0.8 | 14 | 15 | - |
7×2×0.8 | - | 16 | 17 |
10×2×0.8 | 16 | 19 | - |
14×2×0.8 | - | 21 | 23 |
20×2×0.8 | 20 | 24 | 28 |
30×2×0.8 | 24 | 29 | 32 |
50×2×0.8 | 29 | 36 | 44 |
主要技術(shù)性能及指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
20℃時導(dǎo)體直流電阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤36.7 | ≤36.7 |
固有衰減(800~1000HZ) | dB/km | ≤1.1 | ≤1.3 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 |
20℃時電纜絕緣線芯絕緣電阻 | MΩ.km | ≥3000 | ||||
線對工作電容(800~1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | ||||
近端串音衰減(800~1000HZ) | dB/500m | ≥70 | ||||
電感(800~1000HZ) | uH/km | ≤800 | ||||
耐交流工頻電壓 | - | 1.5KV/1min通過 | ||||
直流電阻差 | - | ≤環(huán)阻的2% |
煤礦用通信電纜 鋼絲鎧裝電纜