JHS3*35防水電纜JHSB防水電纜是一種潛水電機用的電纜,也是具有防水特性的電纜减叫,所以也叫防水電纜明殊。JHS防水電纜的導體是采用軟芯結構浆左,護套和絕緣采用天然橡膠作為原料页梁。
更新時間:2023-12-19
在線留言JHS3*35防水電纜JHS3*35防水電纜
JHS防水電纜在使用時筒溃,具有防水,能經(jīng)常的移動映之,抗拉等特性拦焚。電壓300/500V,電纜一端在水中颜要,長期允許工作溫度不超過65℃ JHSB潛水電機用防水橡套軟電纜適用于6KV排水潛水電泵輸送電力用荣吻。JHS防水電纜使用條件電纜線長期允許工作溫度65℃。JHS防水電纜芯數(shù)為‘1芯量奸,2芯押辽,3芯。3+1芯澄璃。JHSB扁形電纜芯數(shù)為饵忙,3芯,3+1芯可以根據(jù)客戶要求定做生產(chǎn)圣翅。
1岖疲、導電線芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好壶碴。
2情召、絕緣和保護層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐撼予、耐寒特性钥屈。
3、絕緣線芯分色坝辫,為敷設安裝提供方便
型號 | 名稱 | 截面mm2 | 芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要用途 |
JHS | 300/500V及以下潛水電機用防水橡套電纜 | 4篷就、6、10 16近忙、25竭业、35 50、70及舍、95 | 1未辆、3 4 | TL/Q 13-91 | 連接交流電壓300/500V及以下前水電機用,防水橡套電纜一端在水中锯玛,長期允許工作溫度不超過65℃ |
JHSB | 潛水電機用防水橡套電纜 | 16咐柜、25 35、50 | 3 | TL/J 13-91 | 適用于排水前水電泵輸送電力用攘残,長期允許工作溫度不超過85℃ |
型號 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | ||||
標稱截面 | 股數(shù)/線徑 | |||||||
mm | ||||||||
JHS-500V | 2.5 | 49/0.26 | 1.0 | 2.0 | 13.4 | |||
4 | 49/0.32 | 1.0 | 2.0 | 15.5 | ||||
6 | 49/0.39 | 1.0 | 2.0 | 16.9 | ||||
10 | 49/0.52 | 1.2 | 2.5 | 22.3 | ||||
16 | 84/0.49 | 1.2 | 2.5 | 24.6 | ||||
25 | 133/0.40 | 1.4 | 2.5 | 31.6 | ||||
35 | 133/0.58 | 1.4 | 2.5 | 33.8 | ||||
注:以上規(guī)格為常用型拙友,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
型號 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | |||
標稱截面 | 股數(shù)/線徑 | ||||||
mm | |||||||
JHS-500V | 3x2.5+1x1.5 | 49/0.26+19/0.32 | 1.0+1.0 | 2.0 | 15.1 | ||
3x4+1x2.5 | 49/0.32+49/0.26 | 1.0+1.0 | 2.0 | 16.5 | |||
3x6+1x4 | 49/0.39+49/0.32 | 1.0+1.0 | 2.5 | 18.9 | |||
3x10+1x6 | 49/0.52+49/0.39 | 1.2+1.0 | 2.5 | 23.2 | |||
3x16+1x6 | 84/0.49+49/0.39 | 1.2+1.0 | 2.5 | 25.3 | |||
3x25+1x6 | 133/0.40+49/0.39 | 1.4+1.0 | 2.5 | 32.4 | |||
3x35+1x6 | 133/0.58+49/0.39 | 1.4+1.0 | 2.5 | 33.4 |
天津市電纜總廠電纜包裝說明
基本參數(shù)凈重:定做
產(chǎn)地:天津
材質: pvc
包裝說明: 電纜軸或包裝膜
顏色: 根據(jù)客戶需求定制
產(chǎn)地: 河北省大城縣電纜工業(yè)區(qū)
規(guī)格: 齊全
材質:絕緣原材料選用一代硅烷料,護套料選用70°C全新一代聚氯乙烯,保電阻無氧銅導體
顏色:按照相關規(guī)定定制
厚度:可按客戶要求的厚度定做
印刷:本廠電纜出廠時必須印有電纜規(guī)格型號等字樣
包裝:米數(shù)小于200米以下可打盤遗契。(也可按客人要求來包裝)
質量:每道工序都有專門檢查臭膊,包裝前進行檢驗。